|
2006 | ||
1 | ||
91-111 | ||
Adam Kawalec | ||
Zastosowanie podzespołów z akustyczną falą powierzchniową do przetwarzania sygna Więcej ... | ||
Application of surface acoustic waves devices for signal processing | ||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2006 | ||
1 | ||
5-23 | ||
Adam Kawalec, Bronisław Wajszczyk | ||
Nowy algorytm estymacji pozycji źródła emisji elektromagnetycznej | ||
A new algorithm for determining of radar position | ||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2006 | ||
1 | ||
25-39 | ||
Adam Kawalec, Bronisław Wajszczyk | ||
Zastosowanie regularyzowanej metody najmniejszych kwadratów w algorytmach lokali Więcej ... | ||
An estimation of microwave emitter position based on regularisation of a least-s Więcej ... | ||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2006 | ||
1 | ||
41-54 | ||
Adam Kawalec, Robert Owczarek, Tomasz Rapacki, Stanisław Wnuczek | ||
Specyficzna identyfikacja emiterów radarowych bazująca na analizie składowych gł Więcej ... | ||
Specific radar emitter identification based on principal component analysis | ||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2006 | ||
1 | ||
173-184 | ||
Adam Konrad Rutkowski | ||
Pomiar parametrów pokrywających się sygnałów mikrofalowych za pomocą dyskryminat Więcej ... | ||
Measurement of parameters of overlapping microwave signals by means of frequency Więcej ... | ||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2006 | ||
1 | ||
203-214 | ||
Adam Konrad Rutkowski | ||
Urządzenie namierzania oraz pomiaru częstotliwości sygnałów radiolokacyjnych i t Więcej ... | ||
Device of direction finding and frequency measurement of radar and telecommunica Więcej ... | ||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2006 | ||
1 | ||
185-201 | ||
Adam Konrad Rutkowski | ||
Wykorzystanie układów natychmiastowego pomiaru częstotliwości do wyznaczania chw Więcej ... | ||
Utilization of instantaneous frequency measurement devices for evaluation of mom Więcej ... | ||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2006 | ||
1 | ||
125-137 | ||
Andrzej Dukata, Jerzy Kapelewski | ||
O propagacji fal Stoneleya wzdłuż statystycznie nierównej międzypowierzchni mate Więcej ... | ||
An approach to propagation of Stoneley waves along statistically rough material Więcej ... | ||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2006 | ||
1 | ||
215-224 | ||
Bronisław Stec, Czesław Rećko | ||
Niejednoznaczności określenia częstotliwości pierścieniowego dyskryminatora częs Więcej ... | ||
Ambiguities of frequency measurement for ring frequency discriminator | ||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2006 | ||
1 | ||
225-231 | ||
Bronisław Stec, Czesław Rećko | ||
Pierścieniowy detektor częstotliwości typu „cosinus” | ||
Ring frequency detector of the “cosine” type | ||
|
||
|
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||